• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 BTC Bitcoin BTC $66,382.81 -1.53% -6.54% $1.33 T $36.86 B $20.01 M
2 ETH Ethereum ETH $2,024.66 -1.37% -6.01% $244.36 B $17.00 B $120.69 M
3 USDT Tether USDt USDT $0.9993 +0.01% -0.05% $184.09 B $70.84 B $184.22 B
4 BNB BNB BNB $605.09 -1.98% -4.80% $82.51 B $1.61 B $136.36 M
5 XRP XRP XRP $1.31 -3.23% -7.53% $80.34 B $1.84 B $61.34 B
6 USDC USDC USDC $0.9998 +0.01% -0.02% $77.40 B $9.93 B $77.41 B
7 SOL Solana SOL $81.75 -2.82% -10.82% $46.81 B $3.74 B $572.62 M
8 TRX TRON TRX $0.3178 -1.41% +2.90% $30.12 B $644.42 M $94.76 B
9 DOGE Dogecoin DOGE $0.0900 -2.92% -5.28% $15.24 B $1.01 B $169.35 B
10 BCH Bitcoin Cash BCH $465.16 +2.43% -2.79% $9.31 B $282.11 M $20.01 M
11 HYPE Hyperliquid HYPE $36.09 -4.77% -5.73% $9.25 B $255.55 M $256.26 M
12 LEO UNUS SED LEO LEO $10.03 +3.37% +6.37% $9.24 B $1.59 M $920.97 M
13 ADA Cardano ADA $0.2410 -3.05% -8.97% $8.70 B $383.95 M $36.10 B
14 LINK Chainlink LINK $8.58 -2.03% -6.79% $6.07 B $315.21 M $708.10 M
15 XMR Monero XMR $327.81 -2.44% -5.74% $6.05 B $85.66 M $18.45 M
16 USDe Ethena USDe USDe $0.9990 -0.01% -0.04% $5.88 B $90.73 M $5.88 B
17 CC Canton CC $0.1479 -2.76% +1.43% $5.65 B $10.96 M $38.19 B
18 XLM Stellar XLM $0.1650 -4.06% -1.06% $5.45 B $99.41 M $33.04 B
19 DAI Dai DAI $0.9998 -0.00% -0.02% $5.36 B $384.61 M $5.37 B
20 USD1 World Liberty Financial USD USD1 $0.9995 +0.01% +0.01% $4.38 B $1.19 B $4.38 B
21 LTC Litecoin LTC $53.44 -0.89% -4.17% $4.12 B $296.73 M $77.01 M
22 PYUSD PayPal USD PYUSD $0.9996 -0.02% -0.02% $3.90 B $158.11 M $3.90 B
23 ZEC Zcash ZEC $231.60 +2.48% +0.59% $3.85 B $385.21 M $16.61 M
24 AVAX Avalanche AVAX $8.75 -1.97% -8.47% $3.78 B $178.98 M $431.77 M
25 HBAR Hedera HBAR $0.0851 -5.27% -9.57% $3.68 B $73.46 M $43.30 B
26 SHIB Shiba Inu SHIB $0.00000586 -2.71% -4.89% $3.45 B $107.81 M $589.24 T
27 SUI Sui SUI $0.8584 -2.29% -9.88% $3.35 B $288.82 M $3.90 B
28 TAO Bittensor TAO $305.91 -3.17% -1.29% $3.30 B $345.11 M $10.79 M
29 M MemeCore M $2.35 +3.51% +37.12% $3.02 B $14.42 M $1.28 B
30 TON Toncoin TON $1.22 -0.21% -7.94% $3.00 B $75.21 M $2.46 B
31 CRO Cronos CRO $0.0694 -2.76% -8.40% $2.94 B $7.64 M $42.31 B
32 WLFI World Liberty Financial WLFI $0.0981 -1.10% -7.51% $2.82 B $43.68 M $28.76 B
33 XAUt Tether Gold XAUt $4,545.50 +0.54% +3.10% $2.54 B $440.65 M $559.60 K
34 PAXG PAX Gold PAXG $4,555.31 +0.61% +3.12% $2.34 B $374.02 M $514.13 K
35 MNT Mantle MNT $0.6832 -0.51% -4.15% $2.24 B $40.35 M $3.28 B
36 UNI Uniswap UNI $3.48 -1.02% -2.65% $2.20 B $123.39 M $632.88 M
37 DOT Polkadot DOT $1.24 -2.40% -12.48% $2.08 B $104.76 M $1.68 B
38 USDG Global Dollar USDG $0.9997 -0.02% -0.04% $1.81 B $54.14 M $1.81 B
39 OKB OKB OKB $83.05 -1.95% -3.22% $1.74 B $21.40 M $21.00 M
40 SKY Sky SKY $0.0748 +1.57% +4.27% $1.73 B $118.70 M $23.13 B
41 PI Pi PI $0.1730 -1.76% -8.65% $1.72 B $14.22 M $9.96 B
42 ASTER Aster ASTER $0.6656 -0.28% +0.43% $1.65 B $101.36 M $2.48 B
43 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.17 -2.78% -11.59% $1.51 B $164.41 M $1.29 B
44 AAVE Aave AAVE $96.17 -1.80% -12.64% $1.48 B $185.68 M $15.38 M
45 RLUSD Ripple USD RLUSD $0.9998 +0.02% -0.02% $1.42 B $185.79 M $1.42 B
46 USDD USDD USDD $0.9986 -0.00% -0.17% $1.41 B $3.22 M $1.42 B
47 PEPE Pepe PEPE $0.00000331 -1.44% -4.51% $1.37 B $213.38 M $413.77 T
48 BGB Bitget Token BGB $1.92 -0.79% -5.79% $1.34 B $21.40 M $698.35 M
49 ETC Ethereum Classic ETC $8.05 -2.15% -5.49% $1.26 B $49.17 M $156.11 M
50 ONDO Ondo ONDO $0.2574 -4.10% +0.69% $1.25 B $52.02 M $4.87 B
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33