• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 BTC Bitcoin BTC $84,501.93 +1.60% -3.35% $1.68 T $28.55 B $19.85 M
2 ETH Ethereum ETH $1,877.99 +2.12% -8.63% $226.60 B $14.95 B $120.66 M
3 USDT Tether USDt USDT $0.9999 +0.00% -0.03% $144.02 B $59.48 B $144.03 B
4 XRP XRP XRP $2.09 -0.39% -14.53% $121.91 B $4.06 B $58.21 B
5 BNB BNB BNB $600.56 -1.36% -4.75% $85.56 B $2.13 B $142.47 M
6 SOL Solana SOL $124.56 -1.26% -12.57% $63.84 B $2.99 B $512.50 M
7 USDC USDC USDC $1.0000 +0.00% -0.01% $60.08 B $9.11 B $60.08 B
8 DOGE Dogecoin DOGE $0.1713 +1.49% -10.55% $25.47 B $1.17 B $148.68 B
9 ADA Cardano ADA $0.6742 +0.68% -9.61% $23.78 B $660.48 M $35.27 B
10 TRX TRON TRX $0.2378 +0.11% +3.89% $22.58 B $468.74 M $94.99 B
11 TON Toncoin TON $4.00 -2.98% +10.83% $9.84 B $235.59 M $2.46 B
12 LINK Chainlink LINK $13.69 +0.62% -11.65% $9.00 B $345.08 M $657.10 M
13 LEO UNUS SED LEO LEO $9.39 +2.01% -3.87% $8.67 B $2.73 M $923.81 M
14 XLM Stellar XLM $0.2681 +0.82% -9.21% $8.25 B $154.02 M $30.78 B
15 AVAX Avalanche AVAX $19.16 +0.69% -15.70% $7.95 B $298.39 M $414.88 M
16 SUI Sui SUI $2.35 +0.08% -5.43% $7.64 B $995.19 M $3.25 B
17 SHIB Shiba Inu SHIB $0.00001233 -2.87% -15.40% $7.27 B $192.77 M $589.25 T
18 HBAR Hedera HBAR $0.1660 +1.18% -14.69% $7.01 B $222.20 M $42.22 B
19 DOT Polkadot DOT $4.10 +0.09% -11.37% $6.41 B $152.55 M $1.56 B
20 LTC Litecoin LTC $82.81 -1.42% -11.92% $6.26 B $367.05 M $75.56 M
21 OM MANTRA OM $6.19 -2.13% -7.80% $6.11 B $63.28 M $986.66 M
22 BCH Bitcoin Cash BCH $304.69 -0.45% -8.06% $6.05 B $204.04 M $19.85 M
23 BGB Bitget Token BGB $4.60 +0.17% -8.12% $5.52 B $131.45 M $1.20 B
24 DAI Dai DAI $0.9999 -0.00% -0.01% $5.37 B $98.41 M $5.37 B
25 USDe Ethena USDe USDe $0.9999 +0.01% +0.03% $5.27 B $143.52 M $5.27 B
26 PI Pi PI $0.6908 -3.69% -15.93% $4.69 B $146.69 M $6.79 B
27 HYPE Hyperliquid HYPE $13.26 -3.15% -15.39% $4.43 B $70.40 M $333.93 M
28 XMR Monero XMR $218.23 +0.49% -2.94% $4.03 B $66.69 M $18.45 M
29 UNI Uniswap UNI $6.12 +1.24% -12.01% $3.85 B $88.65 M $628.49 M
30 APT Aptos APT $5.28 -0.24% -10.28% $3.19 B $105.50 M $604.35 M
31 PEPE Pepe PEPE $0.00000752 +2.88% -8.69% $3.16 B $731.94 M $420.69 T
32 NEAR NEAR Protocol NEAR $2.57 +0.73% -14.98% $3.08 B $168.02 M $1.20 B
33 CRO Cronos CRO $0.1078 +8.70% +2.69% $2.87 B $58.81 M $26.57 B
34 OKB OKB OKB $47.60 -1.29% -5.94% $2.86 B $4.87 M $60.00 M
35 MNT Mantle MNT $0.7891 +0.91% -6.83% $2.66 B $188.74 M $3.36 B
36 FDUSD First Digital USD FDUSD $0.9981 -0.03% -0.06% $2.56 B $5.22 B $2.57 B
37 ICP Internet Computer ICP $5.30 -1.44% -13.84% $2.55 B $64.12 M $482.15 M
38 ONDO Ondo ONDO $0.8083 +2.01% -13.15% $2.55 B $138.78 M $3.16 B
39 ETC Ethereum Classic ETC $16.72 -0.38% -8.75% $2.53 B $94.08 M $151.36 M
40 AAVE Aave AAVE $161.36 -0.28% -12.14% $2.44 B $212.91 M $15.10 M
41 TRUMP OFFICIAL TRUMP TRUMP $10.32 +1.77% -10.36% $2.06 B $363.69 M $200.00 M
42 POL POL (prev. MATIC) POL $0.1978 -2.81% -16.05% $2.06 B $128.10 M $10.39 B
43 VET VeChain VET $0.0229 +0.74% -14.35% $1.97 B $49.70 M $85.99 B
44 GT GateToken GT $22.56 +0.04% -6.26% $1.94 B $9.03 M $85.83 M
45 TAO Bittensor TAO $225.61 -0.81% -15.93% $1.93 B $78.90 M $8.54 M
46 ENA Ethena ENA $0.3606 +2.80% -12.95% $1.91 B $163.40 M $5.29 B
47 FIL Filecoin FIL $2.82 -0.68% -9.69% $1.82 B $136.26 M $647.14 M
48 RENDER Render RENDER $3.52 +1.17% -14.11% $1.82 B $93.12 M $517.72 M
49 TIA Celestia TIA $3.09 -0.31% -15.05% $1.80 B $55.70 M $583.11 M
50 KAS Kaspa KAS $0.0665 -0.62% -14.07% $1.72 B $85.35 M $25.96 B
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33