• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 FIO FIO Protocol FIO $0.00088937 -5.01% -4.53% $816.44 K $528.31 K $917.99 M
2 CROWN Crown by Third Time Games CROWN $0.00372810 -18.31% +7.00% $816.01 K $9.74 K $218.88 M
3 STRD Stride STRD $0.0202 -31.00% -18.27% $815.31 K $3.16 K $40.45 M
4 ROOT The Root Network ROOT $0.00021011 -5.82% -10.86% $813.69 K $1.02 K $3.87 B
5 FLIX OmniFlix Network FLIX $0.00323551 -4.71% +4.21% $811.33 K $0.00 $250.76 M
6 1 1 coin can change your life 1 $0.00080932 +1.89% -4.29% $809.19 K $355.57 K $999.84 M
7 CHKN Chickencoin CHKN $0.00000001 +0.44% +11.23% $803.98 K $0.00 $64.24 T
8 vBCH Venus BCH vBCH $5.21 +5.90% +30.30% $803.63 K $0.00 $154.39 K
9 SHIRO Shiro Neko SHIRO $0.00000000 +1.12% +4.81% $801.55 K $111.05 K $672.45 T
10 HTD HeroesTD HTD $0.00176008 +0.75% +2.17% $801.34 K $0.00 $455.29 M
11 HYDRA Hydra HYDRA $0.0267 -0.37% +4.77% $799.86 K $111.33 $29.98 M
12 FRIC Fric FRIC $0.00079630 +5.41% +8.80% $796.29 K $8.37 K $999.99 M
13 MOCHI Mochi (New) MOCHI $0.00000085 -0.85% +18.92% $795.79 K $44.51 K $937.63 B
14 PEPU Pepe Unchained (New) PEPU $0.00007532 -8.91% +0.73% $795.13 K $224.24 K $10.56 B
15 PSP ParaSwap PSP $0.00106618 -0.89% +10.78% $794.28 K $12.59 $744.98 M
16 BASE BASE BASE $0.00000085 -0.39% +6.09% $793.98 K $191.61 $929.46 B
17 UFO UFO Gaming UFO $0.00000003 -0.33% +13.01% $792.87 K $0.00 $25.76 T
18 LKY Luckycoin LKY $0.0411 +0.95% -33.46% $788.79 K $61.18 K $19.20 M
19 TXNon Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNon $297.66 -0.01% +5.19% $786.77 K $867.89 K $2.64 K
20 AMATon Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) AMATon $629.61 -0.17% -2.72% $786.10 K $1.66 M $1.25 K
21 LOOK LOOK LOOK $0.00084823 -6.30% +2.38% $782.39 K $0.00 $922.38 M
22 SHI Shina Inu SHI $0.00000006 +2.64% +15.08% $780.43 K $2.41 K $12.22 T
23 LOOM Loom Network LOOM $0.00062743 -87.99% -87.99% $779.85 K $1.60 $1.24 B
24 SHRUB Shrub SHRUB $0.00082626 -0.68% +11.68% $778.49 K $25.34 K $942.18 M
25 NOKon Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKon $12.28 +0.08% -6.25% $776.98 K $732.37 K $63.27 K
26 tSpaceX T-SpaceX tokenized stock (Tessera) tSpaceX $650.27 -1.37% +4.08% $773.17 K $961.54 K $1.19 K
27 CLORE Clore.ai CLORE $0.00120578 -4.87% -6.74% $766.53 K $738.05 K $635.72 M
28 GLQ Graphlinq Chain GLQ $0.00225426 -2.66% +2.73% $766.45 K $71.61 K $340.00 M
29 NBT NanoByte Token NBT $0.00081147 +0.98% -1.17% $766.18 K $530.58 $944.18 M
30 WHY WHY WHY $0.00000000 +3.10% +3.75% $764.60 K $4.61 K $420.00 T
31 修仙 修仙 修仙 $0.00076337 +5.33% +6.84% $763.37 K $430.94 K $1.00 B
32 KINIC Kinic KINIC $0.2658 -2.63% +6.39% $762.54 K $130.47 $2.87 M
33 BTX BitCore BTX $0.0382 -1.78% +15.95% $761.12 K $0.00 $19.94 M
34 ATA Automata Network ATA $0.00078370 -29.69% -29.30% $761.19 K $599.88 K $971.28 M
35 BST Blocksquare Token BST $0.0124 -0.94% -6.35% $760.23 K $71.43 K $61.47 M
36 ATR Artrade ATR $0.00060062 +2.98% +7.93% $756.85 K $123.14 K $1.26 B
37 ACA Acala Token ACA $0.00064822 +1.12% +0.56% $756.26 K $106.19 K $1.17 B
38 IMGN IMGN Labs IMGN $0.00088733 -12.29% +44.00% $754.70 K $99.98 K $850.52 M
39 BNBHOLDER 币安Holder BNBHOLDER $0.00075397 +9.85% +0.84% $753.97 K $539.55 K $1.00 B
40 COIN 8-Bit Coin COIN $0.00002512 -3.31% +1.34% $753.54 K $0.00 $30.00 B
41 BRETT Brett (ETH) BRETT $0.0109 +2.21% +5.05% $753.44 K $64.22 K $69.42 M
42 CHO Choise.ai CHO $0.00144148 +1.04% +1.44% $753.43 K $53.44 K $522.67 M
43 PEPE2.0 Pepe 2.0 (pepe20.vip) PEPE2.0 $0.00000000 -3.44% -9.26% $752.78 K $57.78 K $469.00 T
44 OPTI Optimus AI OPTI $0.00791836 -5.90% +22.30% $752.52 K $142.67 $95.03 M
45 BUSY Busy DAO BUSY $0.00598267 +0.88% +12.88% $747.83 K $1.25 K $125.00 M
46 BCA Bitcoin Atom BCA $0.0405 -13.36% -21.51% $746.54 K $0.00 $18.42 M
47 TCOM TCOM Global TCOM $0.00810910 +1.04% +0.13% $746.04 K $552.96 K $92.00 M
48 APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) APOon $121.41 -0.00% +1.35% $745.07 K $174.56 K $6.14 K
49 WINR WINR Protocol WINR $0.00104045 +1.55% +1.78% $741.60 K $0.00 $712.76 M
50 BXX Baanx BXX $0.00299151 -13.25% -5.51% $739.55 K $2.04 K $247.22 M
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33