• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 JPMX JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX $317.45 +3.03% +5.18% $920.61 K $50.24 K $2.90 K
2 FRED First Convicted Raccon Fred FRED $0.00091199 -2.72% -2.69% $911.82 K $588.18 K $999.82 M
3 WITCH Witch Token WITCH $0.0334 +2.75% -10.68% $911.04 K $11.96 K $27.30 M
4 OPTI Optimus AI OPTI $0.00957899 +0.17% -10.85% $910.34 K $68.99 K $95.03 M
5 JDon JD.com Tokenized Stock (Ondo) JDon $28.91 +1.23% -2.25% $909.04 K $863.26 K $31.45 K
6 BRIC Redbrick BRIC $0.00385610 +4.03% -13.72% $906.60 K $296.49 K $235.11 M
7 TADA Ta-da TADA $0.00128356 +0.09% -17.12% $899.75 K $59.18 K $700.98 M
8 MAD MAD MAD $0.00000090 +0.28% -16.04% $899.06 K $183.95 K $999.98 B
9 HYGon iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) HYGon $82.28 0.00% +0.07% $892.88 K $0.00 $10.85 K
10 GSX Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX $889.00 -0.48% +0.64% $889.00 K $412.05 $1.00 K
11 PENG Peng PENG $0.00886255 +12.47% +18.27% $886.25 K $186.95 K $100.00 M
12 SCAM Scamcoin SCAM $0.00088370 -2.55% -18.80% $883.66 K $161.31 K $999.96 M
13 APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) APOon $143.72 0.00% 0.00% $880.34 K $0.00 $6.13 K
14 LUCE LUCE LUCE $0.00087945 +4.24% -5.11% $879.45 K $319.50 K $1000.00 M
15 ARC ARC ARC $0.00096149 +13.72% -16.52% $887.09 K $24.69 K $922.62 M
16 GMRX GAIMIN GMRX $0.00001802 +0.28% -10.37% $870.05 K $31.71 K $48.28 B
17 QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMon $178.24 -0.20% +0.87% $865.12 K $112.94 K $4.85 K
18 NWC Numerico NWC $0.00573795 +1.91% -16.61% $862.99 K $4.78 K $150.40 M
19 Ghibli Ghiblification Ghibli $0.00086105 -4.55% -14.46% $860.93 K $261.17 K $999.86 M
20 PLN Plearn PLN $0.00978550 +2.19% -5.86% $842.18 K $59.24 $86.06 M
21 CAPS Ternoa CAPS $0.00066647 -0.42% -11.83% $857.76 K $17.67 K $1.29 B
22 UNFI Unifi Protocol DAO UNFI $0.0895 -0.65% -1.57% $854.82 K $267.94 K $9.55 M
23 USDs Sperax USD USDs $0.9893 -1.57% -0.85% $832.16 K $80.75 K $841.18 K
24 ALPACA Alpaca Finance ALPACA $0.00560976 -1.46% -8.81% $850.82 K $210.84 K $151.67 M
25 IMGN IMGN Labs IMGN $0.00099845 -1.29% -19.41% $849.21 K $73.76 K $850.52 M
26 ISLAND ISLAND Token ISLAND $0.00596501 -0.81% -12.76% $848.13 K $220.64 K $142.18 M
27 SMCIon Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) SMCIon $31.86 +2.33% -9.28% $847.26 K $1.15 K $26.60 K
28 FB Fenerbahçe Token FB $0.3878 +0.32% -0.39% $845.39 K $2.90 M $2.18 M
29 ARCAS Arcas ARCAS $0.0148 +20.00% -8.42% $1.03 M $0.00 $69.43 M
30 PLI Plugin Decentralized Oracle PLI $0.00557282 -5.00% -6.87% $843.53 K $73.48 K $151.37 M
31 RITE ritestream RITE $0.00098227 +0.80% +23.17% $840.22 K $76.88 K $855.38 M
32 UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) UBERon $81.37 -0.12% -9.04% $839.27 K $397.13 K $10.31 K
33 RBC Rubic RBC $0.00504754 -0.27% -17.73% $834.28 K $123.11 K $165.28 M
34 JNJX Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX $208.72 -2.99% +4.33% $834.88 K $1.80 K $4.00 K
35 TC TTcoin Network TC $0.00016894 -0.14% -2.65% $830.94 K $221.81 K $4.92 B
36 FOMO FOMO (fomo.fund) FOMO $0.00000829 -5.60% -8.98% $828.94 K $99.15 K $99.99 B
37 ALL Sallar ALL $0.00045864 -0.11% +0.16% $825.57 K $0.00 $1.80 B
38 AIPAD AIPAD AIPAD $0.00424896 +0.01% -8.84% $825.53 K $150.07 K $194.29 M
39 SERO Super Zero Protocol SERO $0.00185119 +4.48% -13.89% $824.22 K $22.17 K $445.24 M
40 ALEX ALEX Lab ALEX $0.00135337 -3.52% -11.64% $820.81 K $295.49 K $606.49 M
41 FTR Fautor FTR $0.00090315 -14.81% -41.36% $820.30 K $33.22 K $908.26 M
42 CEL Celsius CEL $0.0216 -2.24% -24.17% $816.00 K $226.68 K $37.72 M
43 SCP ScPrime SCP $0.0170 +2.66% -8.19% $817.41 K $3.08 K $48.10 M
44 PKT Packet PKT $0.00019242 -0.46% -14.62% $816.91 K $0.00 $4.25 B
45 WOZX Efforce WOZX $0.00153836 -1.31% +2.70% $810.93 K $0.00 $527.14 M
46 ISP Ispolink ISP $0.00010176 -2.26% -13.10% $807.02 K $165.93 K $7.93 B
47 TERMINUS TERMINUS TERMINUS $0.00817443 +7.96% -4.86% $817.44 K $254.70 K $100.00 M
48 MTD Minted MTD $0.00433566 +1.85% -8.56% $803.00 K $4.48 K $185.21 M
49 0xBTC 0xBitcoin 0xBTC $0.0827 -3.95% -13.30% $802.41 K $0.00 $9.71 M
50 WTFO WTF Opossum WTFO $0.00093958 +0.52% +20.15% $797.37 K $34.76 K $848.65 M
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33