• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 PDA PlayDapp PDA $0.00142385 +0.18% -6.62% $924.60 K $20.69 K $649.36 M
2 NBT NanoByte Token NBT $0.00097889 -0.85% -3.44% $924.25 K $8.79 K $944.18 M
3 OVL Overlay OVL $0.0213 -2.27% -9.03% $920.87 K $103.92 K $43.24 M
4 HYGon iBoxx $ High Yield Corporate Bond Tokenized ETF (Ondo) HYGon $83.24 +1.07% +1.55% $915.48 K $13.54 $11.00 K
5 BRETT Brett (ETH) BRETT $0.0131 +18.48% -30.89% $911.60 K $125.60 K $69.42 M
6 WHY WHY WHY $0.00000000 +4.75% -4.23% $910.87 K $79.59 K $420.00 T
7 PWEASE Pwease PWEASE $0.00090850 +1.64% +0.41% $908.43 K $259.29 K $999.92 M
8 ALVA Alvara Protocol ALVA $0.00893854 +3.42% +59.14% $908.35 K $28.32 K $101.62 M
9 INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) INTUon $419.92 +0.55% -3.44% $907.49 K $659.49 K $2.16 K
10 KORI Kori The Pom KORI $0.00090637 +13.29% -6.09% $906.37 K $566.04 K $1.00 B
11 LEDGER Ledger AI LEDGER $0.00047190 +0.72% +1.85% $905.77 K $0.00 $1.92 B
12 ACA Acala Token ACA $0.00077431 +4.24% -1.62% $903.36 K $115.45 K $1.17 B
13 SGT Suzuverse SGT $0.0898 -0.66% -0.07% $902.72 K $201.41 K $10.05 M
14 GSX Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX $898.93 +4.64% +4.17% $898.93 K $396.72 $1.00 K
15 MRKX Merck tokenized stock (xStock) MRKX $119.37 -1.27% -0.85% $895.27 K $123.97 $7.50 K
16 NBLU NuriTopia NBLU $0.00036506 +4.63% +5.51% $894.45 K $36.41 K $2.45 B
17 CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon $187.14 +0.89% -0.42% $893.66 K $748.93 K $4.78 K
18 NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) NOWon $518.97 +1.42% -1.71% $893.44 K $775.42 K $1.72 K
19 EXRD e-Radix EXRD $0.00128400 +4.49% +6.43% $892.55 K $1.98 K $695.13 M
20 JPMX JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX $306.24 +3.76% -3.24% $888.10 K $458.67 $2.90 K
21 UNIBOT UniBot UNIBOT $0.8858 +0.97% +4.79% $885.81 K $13.02 K $1.00 M
22 MEFAI META FINANCIAL AI MEFAI $0.00153124 +2.86% +13.34% $885.33 K $178.66 K $578.18 M
23 RJV Rejuve.AI RJV $0.00115098 +0.99% -9.71% $885.18 K $36.30 K $769.07 M
24 KEX KIRA KEX $0.00430422 +2.00% +1.08% $884.80 K $0.00 $205.57 M
25 TICO Funtico TICO $0.00041288 +0.44% +1.90% $883.26 K $9.34 K $2.14 B
26 PRE Presearch PRE $0.00222374 +5.02% +15.32% $881.89 K $0.00 $396.58 M
27 LNQ LinqAI LNQ $0.00247707 +6.28% +0.38% $881.60 K $185.68 K $355.90 M
28 SBET Sportbet.one Token SBET $0.00698763 +0.14% +2.35% $881.28 K $81.16 K $126.12 M
29 SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon $438.50 +1.46% +2.37% $878.95 K $653.14 K $2.00 K
30 COIN 8-Bit Coin COIN $0.00002928 +2.91% +1.51% $878.34 K $0.00 $30.00 B
31 PINO PINO PINO $0.00088599 +0.04% -13.31% $876.92 K $4.58 K $989.76 M
32 AWC Atomic Wallet Coin AWC $0.0826 -1.91% +3.45% $876.17 K $0.00 $10.60 M
33 INSP Inspect INSP $0.00109508 +4.96% -19.28% $874.28 K $602.44 K $798.37 M
34 DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) DISon $98.05 +1.53% -0.26% $872.67 K $651.66 K $8.90 K
35 SCP ScPrime SCP $0.0181 -1.27% -20.28% $872.42 K $3.17 K $48.10 M
36 GAL GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.3348 +1.64% -0.01% $872.31 K $6.44 $2.61 M
37 WEST Waves Enterprise WEST $0.00387356 +27.23% +14.40% $871.55 K $9.41 K $225.00 M
38 QOM Shiba Predator QOM $0.00000000 +6.49% +4.89% $869.96 K $0.00 $599.89 T
39 AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPon $317.13 +3.58% +3.87% $866.42 K $863.64 K $2.73 K
40 CIRCLE Ultraround Money CIRCLE $0.9906 +8.04% +11.47% $865.28 K $2.48 K $873.47 K
41 JYAI Jerry The Turtle By Matt Furie JYAI $0.00001251 -4.43% -3.29% $863.41 K $1.55 M $69.00 B
42 SOLVEX SOLVEX NETWORK SOLVEX $0.0218 +3.02% +1.33% $860.66 K $31.39 K $39.50 M
43 FB Fenerbahçe Token FB $0.3948 +0.06% +9.33% $860.58 K $1.74 M $2.18 M
44 KEY SelfKey KEY $0.00014340 +1.76% +1.95% $860.42 K $8.47 K $6.00 B
45 BTC.ℏ Bitcoin.ℏ BTC.ℏ $0.3122 -3.57% -5.00% $858.84 K $2.70 K $2.75 M
46 VSYS v.systems VSYS $0.00023368 +0.33% -1.31% $854.97 K $401.40 K $3.66 B
47 COMMON COMMON COMMON $0.00036490 +35.58% -0.15% $852.57 K $2.22 M $2.34 B
48 ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) ADBEon $244.65 +0.58% +0.42% $850.81 K $886.56 K $3.48 K
49 RING RingDAO RING $0.00049731 +3.61% +3.65% $849.47 K $10.79 K $1.71 B
50 BOB BOB (ETH) BOB $0.00000123 -11.41% +21.82% $849.49 K $28.96 K $689.13 B
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33