• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 RWAINC RWA Inc. RWAINC $0.00253684 +0.87% -25.90% $1.25 M $274.60 K $491.57 M
2 TROLL Troll (troll.run) TROLL $0.00000000 -12.27% -24.09% $1.24 M $226.16 K $960.42 T
3 人生K线 人生K线 人生K线 $0.00123526 -9.57% -49.49% $1.24 M $8.52 M $1.00 B
4 COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) COSTon $987.11 +0.95% +2.85% $1.23 M $1.78 M $1.25 K
5 CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGon $39.87 +8.09% +1.98% $1.23 M $1.18 M $30.92 K
6 SAITO Saito SAITO $0.00062140 -1.66% -34.49% $1.23 M $28.13 K $1.98 B
7 RIZZMAS Rizzmas RIZZMAS $0.00000247 -5.62% -13.84% $1.23 M $562.48 K $497.32 B
8 SUT SuperTrust SUT $0.6058 -5.42% -15.43% $1.23 M $1.04 M $2.02 M
9 MEFAI META FINANCIAL AI MEFAI $0.00211543 +16.44% +16.23% $1.22 M $430.47 K $578.18 M
10 PUSH Push Protocol PUSH $0.0135 -0.71% -3.53% $1.22 M $378.17 K $90.24 M
11 NAVI Atlas Navi NAVI $0.00754459 -9.98% -37.14% $1.22 M $85.58 K $161.71 M
12 KIMA Kima Network KIMA $0.0184 -10.53% -31.86% $1.22 M $244.13 K $66.10 M
13 PANWon Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) PANWon $163.33 -2.19% -10.78% $1.21 M $0.00 $7.44 K
14 STOP LETSTOP STOP $0.0178 -3.24% -20.50% $1.21 M $291.65 K $68.41 M
15 KINIC Kinic KINIC $0.4230 -2.66% -22.04% $1.21 M $52.01 K $2.87 M
16 AIKEK Alphakek AI AIKEK $0.00510800 -11.54% -36.18% $1.21 M $4.42 K $237.32 M
17 ICHI ICHI ICHI $0.1287 -2.89% -24.48% $1.21 M $898.58 $9.38 M
18 TSUKA Dejitaru Tsuka TSUKA $0.00120728 -2.14% -3.40% $1.21 M $59.52 K $1.00 B
19 AKITA Akita Inu AKITA $0.00000002 +9.52% -18.28% $1.20 M $114.22 K $68.07 T
20 LEDGER Ledger AI LEDGER $0.00062556 +2.83% -20.73% $1.20 M $45.76 K $1.92 B
21 GAIN Griffin AI GAIN $0.00269345 -0.21% -3.87% $1.20 M $4.36 M $445.00 M
22 REAL Defactor REAL $0.00400767 -0.65% -58.93% $1.20 M $35.46 K $298.39 M
23 JAM Tune.FM JAM $0.00003999 -11.51% -26.69% $1.19 M $41.88 K $29.71 B
24 ZERC zkRace ZERC $0.00989954 +4.55% +4.42% $1.19 M $17.43 K $120.00 M
25 RJV Rejuve.AI RJV $0.00154340 +6.43% -12.24% $1.19 M $61.03 K $769.07 M
26 YURU YURU COIN YURU $0.1677 +9.04% -6.89% $1.19 M $135.91 K $7.08 M
27 AI3 Autonomys Network AI3 $0.0136 -0.06% -7.04% $1.19 M $43.40 K $87.21 M
28 SAN San Chan SAN $0.00125560 -8.25% -15.64% $1.18 M $155.84 K $941.95 M
29 LAND Landshare LAND $0.2213 -6.51% -23.03% $1.18 M $148.62 K $5.34 M
30 OPENAI OpenAI tokenized stock (PreStocks) OPENAI $1,029.78 -3.43% +0.59% $1.18 M $453.19 K $1.15 K
31 NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) NFLXon $809.63 +1.23% -3.80% $1.18 M $5.07 M $1.46 K
32 AGRI AgriDex AGRI $0.00414974 -0.77% +2.20% $1.18 M $13.77 K $284.00 M
33 JYAI Jerry The Turtle By Matt Furie JYAI $0.00001706 -11.06% -35.48% $1.18 M $2.16 M $69.00 B
34 MRVLon Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon $74.22 -1.64% -10.74% $1.18 M $5.12 M $15.85 K
35 VERSE Verse VERSE $0.00002574 -5.59% -30.31% $1.17 M $0.00 $45.52 B
36 FLK Fleek FLK $0.0585 +8.62% -18.43% $1.17 M $1.39 M $20.00 M
37 JMPT JMPT Rewards JMPT $0.6179 -3.71% -10.40% $1.17 M $31.00 K $1.89 M
38 NVOX Novo Nordisk tokenized stock (xStock) NVOX $47.18 -5.64% -21.47% $1.17 M $1.81 K $24.80 K
39 DFDVx DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx $4.13 -10.45% -30.09% $1.17 M $1.00 M $283.20 K
40 EURAU AllUnity EUR EURAU $1.18 -0.07% -1.33% $1.16 M $3.51 M $986.10 K
41 SLC Silencio SLC $0.00006669 -7.80% -21.77% $1.16 M $250.10 K $17.43 B
42 AEROBUD Aerobud AEROBUD $0.00119109 -5.30% -33.80% $1.16 M $147.03 K $970.00 M
43 SHOGGOTH Shoggoth (shoggoth.monster) SHOGGOTH $0.00115250 -5.97% -39.48% $1.15 M $490.84 K $1.00 B
44 PWEASE Pwease PWEASE $0.00114520 -0.30% -21.06% $1.15 M $504.06 K $999.92 M
45 MAN Matrix AI Network MAN $0.00242058 +1.64% -12.67% $1.14 M $62.37 K $472.49 M
46 MCN MCN MCN $0.0952 +2.56% -12.80% $1.14 M $48.88 K $12.00 M
47 SHRUB Shrub SHRUB $0.00121094 -11.80% -44.90% $1.14 M $403.26 K $942.18 M
48 MAon Mastercard Tokenized Stock (Ondo) MAon $548.87 -0.76% +5.09% $1.14 M $5.33 M $2.07 K
49 PORT3 Port3 Network PORT3 $0.00163746 +174.26% +68.84% $1.13 M $3.79 M $692.89 M
50 GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) GSon $916.78 -1.67% -2.13% $1.13 M $5.11 M $1.23 K
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33