• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 ORBT Orbitt Token ORBT $0.1521 -0.26% +7.50% $2.27 M $308.86 K $14.94 M
2 BABYGROK Baby Grok (babygrok.ai) BABYGROK $0.00000001 -3.91% -13.24% $2.27 M $63.08 K $320.70 T
3 ZERO ZeroLend ZERO $0.00004122 -1.62% -3.67% $2.26 M $145.34 K $54.87 B
4 VVAIFU Dasha VVAIFU $0.00226897 -1.18% -3.14% $2.25 M $359.17 K $993.30 M
5 BTC Bitcoin AI BTC $0.1074 -37.50% +162.66% $2.25 M $293.36 K $20.98 M
6 ZEUS Pepes Dog ZEUS $0.00000001 -5.49% -14.62% $2.25 M $192.37 K $420.69 T
7 HINT Hive Intelligence HINT $0.00488915 -1.41% -12.66% $2.25 M $634.01 K $460.38 M
8 NATO The Nation Token NATO $0.00000224 -0.91% -9.62% $2.24 M $289.18 K $1.00 T
9 RIZ Rivalz Network RIZ $0.00194580 -4.40% -7.26% $2.24 M $269.80 K $1.15 B
10 BRIC Redbrick BRIC $0.00952235 +14.20% -17.86% $2.24 M $828.19 K $235.11 M
11 TOWN Alt.town TOWN $0.00489880 -8.20% -40.99% $2.23 M $2.47 M $455.00 M
12 TAKER Taker TAKER $0.0131 +3.53% -2.94% $2.22 M $2.34 M $170.00 M
13 DCD DecideAI DCD $0.00455054 -12.54% -16.06% $2.22 M $37.02 K $488.68 M
14 BULL Tron Bull BULL $0.00233762 +0.98% -0.70% $2.22 M $2.48 K $950.28 M
15 CHAT Solchat CHAT $0.2756 -0.15% +13.61% $2.22 M $77.85 K $8.04 M
16 LetsBONK Let's BONK LetsBONK $0.0320 -14.39% -17.34% $2.21 M $6.41 M $68.99 M
17 SFI saffron.finance SFI $24.15 +0.13% -1.16% $2.21 M $1.21 K $91.42 K
18 ANLOG Analog ANLOG $0.00118391 -6.37% -7.41% $2.20 M $223.55 K $1.86 B
19 USDV Verified USD USDV $0.1281 -0.66% +2.77% $2.20 M $0.00 $17.14 M
20 DBC DeepBrain Chain DBC $0.00040433 +0.34% -0.36% $2.20 M $69.58 K $5.43 B
21 ARCAS Arcas ARCAS $0.0315 +1.82% +7.87% $2.19 M $215.70 $69.43 M
22 TSLAon Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon $347.82 +0.19% +3.96% $2.18 M $495.88 K $6.28 K
23 TEVA Tevaera TEVA $0.00445063 +0.18% -1.78% $2.18 M $94.54 K $489.91 M
24 DESU Dexsport DESU $0.0210 -5.86% +22.98% $2.16 M $8.51 K $103.09 M
25 HEHE hehe HEHE $0.00256805 -6.09% -12.87% $2.16 M $108.84 K $840.61 M
26 JAM Tune.FM JAM $0.00007260 +13.97% +21.26% $2.16 M $14.65 K $29.71 B
27 LUIGI Luigi Mangione LUIGI $0.00214461 +3.03% +5.45% $2.14 M $33.49 K $999.95 M
28 XZK Expand XZK $0.00319344 -3.08% -20.19% $2.14 M $30.95 K $671.15 M
29 PSPS BobaCat PSPS $0.00370253 +2.07% -1.44% $2.14 M $132.12 K $577.17 M
30 HUAHUA Chihuahua HUAHUA $0.00002284 -0.37% -5.32% $2.14 M $331.22 K $93.55 B
31 GSWIFT GameSwift GSWIFT $0.00591966 -0.64% -7.97% $2.14 M $67.81 K $360.77 M
32 CHADETTE CHADETTE CHADETTE $0.00218455 +0.19% +1.74% $2.11 M $0.00 $967.15 M
33 RBTC RabBitcoin RBTC $0.00000028 -1.53% -0.06% $2.11 M $28.17 K $7.44 T
34 CREAM Cream Finance CREAM $1.13 -1.11% -9.80% $2.10 M $50.40 K $1.86 M
35 AAPLX Apple tokenized stock (xStock) AAPLX $233.50 -1.39% -2.16% $2.10 M $7.42 M $9.00 K
36 DEFIT DEFIT DEFIT $0.0669 -0.31% -6.75% $2.10 M $0.00 $31.37 M
37 ROUTE Router Protocol (New) ROUTE $0.00463299 -0.45% -17.29% $2.10 M $475.37 K $452.67 M
38 CLUSTR Clustr Labs CLUSTR $0.00419365 -3.07% -1.40% $2.10 M $0.00 $499.69 M
39 TALENT Talent Protocol TALENT $0.00714060 -4.42% -1.89% $2.09 M $319.81 K $292.32 M
40 BOOM Boom BOOM $0.0118 +62.36% -4.01% $2.10 M $5.51 M $177.54 M
41 KOIN Koinos KOIN $0.0250 +4.90% +4.44% $2.08 M $1.24 K $83.26 M
42 POOH POOH POOH $0.00000000 -3.51% -17.19% $2.08 M $93.43 K $420.69 T
43 BNB CARD BNB Card BNB CARD $0.00208335 +1.83% -16.50% $2.08 M $124.26 K $1.00 B
44 AI Any Inu AI $0.00000492 +6.71% +3.13% $2.07 M $69.92 K $420.35 B
45 RAI Rai Reflex Index RAI $3.28 +100.69% +67.95% $2.06 M $7.04 K $629.33 K
46 KP3R Keep3rV1 KP3R $4.84 -4.35% -7.62% $2.06 M $117.61 K $425.18 K
47 LAI LayerAI LAI $0.00037447 +1.11% -16.00% $2.06 M $238.36 K $5.50 B
48 UNFI Unifi Protocol DAO UNFI $0.2140 -3.23% +0.68% $2.04 M $307.48 K $9.55 M
49 BLINK BLink BLINK $0.0111 -0.58% +2347.17% $2.04 M $166.52 $184.35 M
50 STUPID StupidCoin STUPID $0.00203675 +1.84% +6.47% $2.03 M $1.35 M $994.84 M
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33