• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 MOZ Lumoz MOZ $0.00029963 0.00% +11.81% $329.59 K $0.00 $1.10 B
2 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token SAUBER $0.1173 -0.91% +3.05% $326.84 K $80.23 K $2.79 M
3 AG8 AtromG8 AG8 $0.00776184 0.00% 0.00% $326.00 K $0.00 $42.00 M
4 QGOV Q Protocol QGOV $0.00114812 -3.42% -41.04% $325.27 K $101.17 K $283.31 M
5 STAKE STAKE STAKE $0.0384 -5.13% -15.96% $324.83 K $27.46 $8.46 M
6 AM Aston Martin Cognizant Fan Token AM $0.1169 -1.52% +3.47% $324.26 K $19.97 K $2.77 M
7 KOIN Koinos KOIN $0.00388662 +0.02% +0.32% $323.59 K $175.01 $83.26 M
8 SIN Sinverse SIN $0.00036253 -1.05% -1.92% $322.99 K $168.99 K $890.94 M
9 XCV XCarnival XCV $0.00040823 -0.00% -3.73% $322.76 K $64.30 K $790.64 M
10 BXC BonusCloud BXC $0.00009609 +39.98% -32.43% $322.10 K $13.42 K $3.35 B
11 VVAIFU Dasha VVAIFU $0.00032256 -4.00% -26.40% $320.38 K $218.73 K $993.25 M
12 PEEZY Young Peezy AKA Pepe PEEZY $0.00031821 -4.51% -24.93% $318.21 K $165.34 $1.00 B
13 WSDM Wisdomise AI WSDM $0.00049770 +0.63% -16.65% $317.71 K $168.66 K $638.35 M
14 IDNA Idena IDNA $0.00380957 -5.32% -15.90% $316.21 K $1.38 K $83.00 M
15 UNITE Unite UNITE $0.00010392 -2.40% -5.08% $314.76 K $317.27 K $3.03 B
16 RIOTon Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTon $13.71 -10.78% -21.34% $315.07 K $2.93 M $22.98 K
17 PKF Red Kite PKF $0.00273435 0.00% -25.01% $313.61 K $0.00 $114.69 M
18 BNBXBT BNBXBT BNBXBT $0.00031257 -1.54% -14.17% $312.57 K $18.91 K $1.00 B
19 PAWS PAWS PAWS $0.00000588 -0.70% +0.60% $312.10 K $255.83 K $53.05 B
20 GAINS Gains GAINS $0.00794126 -12.72% -31.56% $307.28 K $9.10 K $38.69 M
21 JANITOR Janitor JANITOR $0.00030821 -7.06% -7.02% $308.21 K $13.88 K $1.00 B
22 GUI Gui Inu GUI $0.00000055 -9.39% -35.20% $307.87 K $235.54 K $555.90 B
23 GMEon GameStop Tokenized Stock (Ondo) GMEon $25.13 +0.88% +4.34% $307.65 K $1.45 M $12.24 K
24 STARSHIP STARSHIP STARSHIP $0.0162 -10.74% -25.90% $307.20 K $135.09 $18.91 M
25 LONG Long LONG $0.00000039 -3.82% -27.53% $305.92 K $0.00 $783.71 B
26 ENF enfineo ENF $0.00750632 +2.81% -9.12% $304.99 K $17.01 K $40.63 M
27 OIK Space Nation Oikos OIK $0.00092141 -0.92% -32.80% $304.18 K $375.60 K $330.12 M
28 RIDE holoride RIDE $0.00034557 +0.62% -13.88% $304.06 K $13.45 K $879.90 M
29 RADAR DappRadar RADAR $0.00031613 -8.39% -27.57% $303.51 K $13.11 K $960.10 M
30 BRAINLET Brainlet BRAINLET $0.00031816 -3.60% -35.65% $303.18 K $17.36 $952.91 M
31 GIV Giveth GIV $0.00078889 -3.40% -12.84% $302.56 K $222.42 $383.52 M
32 RMRK RMRK RMRK $0.0333 -27.31% -32.75% $302.73 K $539.61 $9.09 M
33 PLANCK Planck PLANCK $0.00394661 -9.38% -20.39% $302.14 K $1.82 M $76.56 M
34 FYD FYDcoin FYD $0.00049132 0.00% 0.00% $301.66 K $0.00 $613.98 M
35 ROOST Roost Coin ROOST $0.00032158 -10.95% -0.88% $301.37 K $13.00 K $937.14 M
36 CRU Crust Network CRU $0.0213 -7.62% -11.80% $300.98 K $47.32 K $14.14 M
37 PRQ PARSIQ PRQ $0.00096835 -0.10% -0.02% $300.44 K $124.13 K $310.26 M
38 TRUST $TRUST ME BROs by Virtuals TRUST $0.00030125 -8.47% -25.32% $300.22 K $253.81 $996.58 M
39 BIOFI Biometric Financial BIOFI $0.00007667 -0.83% -6.69% $300.12 K $57.23 K $3.91 B
40 42 Semantic Layer 42 $0.00202758 -23.85% -90.65% $300.42 K $496.55 K $148.17 M
41 BUBB Bubb BUBB $0.00029965 +7.08% -14.40% $299.65 K $170.32 K $1.00 B
42 OLE OpenLeverage OLE $0.00158632 +0.81% -5.98% $299.23 K $11.94 K $188.63 M
43 TUP TenUp TUP $0.00283517 -14.25% -13.95% $298.75 K $109.79 K $105.37 M
44 CANN CannabisCoin CANN $0.00093004 0.00% 0.00% $298.66 K $0.00 $321.12 M
45 TERMINUS TERMINUS TERMINUS $0.00298207 -6.19% -33.08% $298.21 K $206.77 K $100.00 M
46 XCHNG Chainge XCHNG $0.00062876 -5.27% -26.15% $298.06 K $560.28 $474.05 M
47 LL LightLink LL $0.00364255 -4.02% -17.58% $297.49 K $346.52 K $81.67 M
48 POWSCHE Powsche POWSCHE $0.00312681 -10.54% +7.19% $297.20 K $47.98 K $95.05 M
49 ITGR Integral ITGR $0.00135511 -13.22% -29.75% $296.92 K $12.13 K $219.11 M
50 STBU Stobox Token STBU $0.00197622 -3.27% -22.27% $296.43 K $59.99 K $150.00 M
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33