• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 STREAM Streamflow STREAM $0.00749921 +0.73% +2.93% $1.87 M $109.02 K $249.44 M
2 SRM Serum SRM $0.00707962 -5.17% +12.04% $1.86 M $2.67 K $263.24 M
3 STRIKE StrikeBit AI STRIKE $0.00886895 -0.32% -9.87% $1.86 M $210.25 K $209.90 M
4 CUBE Somnium Space Cubes CUBE $0.1487 +13.69% +25.59% $1.86 M $1.65 K $12.50 M
5 LINon Linde plc Tokenized Stock (Ondo) LINon $551.35 +0.18% +5.02% $1.85 M $957.36 K $3.35 K
6 HOLD Holdstation HOLD $0.2332 -5.63% -3.36% $1.84 M $107.78 K $7.90 M
7 DEURO Decentralized Euro DEURO $1.15 +0.16% +0.59% $1.84 M $0.00 $1.60 M
8 VERTAI Vertical AI VERTAI $0.0184 -0.75% +2.42% $1.84 M $3.02 K $100.00 M
9 PROPS Propbase PROPS $0.00365773 +1.44% -12.04% $1.82 M $793.02 K $497.25 M
10 AIX Ai Xovia AIX $0.5011 +3.66% -3.42% $1.82 M $893.55 K $3.62 M
11 KIN Kin KIN $0.00000066 -0.14% -0.30% $1.81 M $59.35 K $2.76 T
12 ARIA20 Arianee ARIA20 $0.0168 +2.45% +11.68% $1.81 M $0.00 $107.52 M
13 MYST Mysterium MYST $0.0899 -0.06% -20.75% $1.80 M $27.34 K $20.03 M
14 PUBLIC PublicAI PUBLIC $0.00750394 -2.78% -11.73% $1.80 M $790.22 K $239.86 M
15 GOAL TOPGOAL GOAL $0.00330933 0.00% 0.00% $1.80 M $0.00 $543.75 M
16 TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon $174.81 +0.04% +0.64% $1.80 M $100.44 K $10.29 K
17 ASK Permission Coin ASK $0.00011123 -0.45% -10.72% $1.80 M $0.00 $16.17 B
18 PAPARAZZI Paparazzi Token PAPARAZZI $0.00025838 -0.09% +0.03% $1.79 M $21.05 K $6.94 B
19 P2P Sentinel P2P $0.00005128 +0.06% +18.32% $1.79 M $32.64 K $34.83 B
20 BOTTO Botto BOTTO $0.0389 +0.04% +12.98% $1.78 M $0.00 $45.84 M
21 CHAT OpenChat CHAT $0.0595 -6.86% +0.01% $1.78 M $55.85 K $29.95 M
22 KNX KnoxNet KNX $0.00178174 -24.66% -65.79% $1.78 M $107.85 K $1.00 B
23 RETARDIO RETARDIO RETARDIO $0.00182312 -9.82% +12.70% $1.78 M $29.41 K $975.67 M
24 HAROLD Harold HAROLD $0.00225900 -2.26% +10.53% $1.78 M $20.46 K $787.01 M
25 GEon General Electric Tokenized Stock (Ondo) GEon $376.50 -0.19% +1.71% $1.78 M $1.06 M $4.72 K
26 INDY Indigo Protocol INDY $0.1107 +3.01% +15.10% $1.78 M $694.32 $16.05 M
27 401JK 401jK 401JK $0.00177034 -3.10% +0.26% $1.77 M $79.21 K $1.00 B
28 ZEUS Zeus Network ZEUS $0.00189490 -0.64% -1.12% $1.76 M $2.52 M $931.40 M
29 KYVE KYVE Network KYVE $0.00146940 -10.48% +1.24% $1.76 M $19.33 K $1.20 B
30 UOS Ultra UOS $0.00367391 -0.40% -12.15% $1.76 M $26.23 K $479.62 M
31 TEMCO TEMCO TEMCO $0.00044264 +0.73% -0.78% $1.76 M $4.61 K $3.97 B
32 MYTH Mythos MYTH $0.00203568 +3.08% +5.30% $1.76 M $0.00 $862.52 M
33 VADER Vader VADER $0.00176024 +2.96% +2.97% $1.75 M $9.92 K $996.74 M
34 COHRon Coherent Tokenized Stock (Ondo) COHRon $348.27 +0.04% -8.00% $1.75 M $1.55 M $5.04 K
35 BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon $1,009.09 +0.43% +3.02% $1.75 M $811.96 K $1.74 K
36 AXM Axiome AXM $0.00178628 +0.00% -9.55% $1.75 M $52.10 K $981.38 M
37 MIGGLES Mr Miggles MIGGLES $0.00182925 +0.07% +19.48% $1.75 M $18.36 K $957.37 M
38 TAVA ALTAVA TAVA $0.00251836 -2.21% -9.85% $1.75 M $41.54 K $695.88 M
39 CRYPTO Cryptocurrency Coin CRYPTO $0.00174612 -4.31% +47.22% $1.75 M $17.04 K $999.98 M
40 PSYOPANIME PsyopAnime PSYOPANIME $0.00173270 +42.80% +77.53% $1.73 M $1.60 M $999.98 M
41 XPM Primecoin XPM $0.0295 -0.33% +2.61% $1.72 M $985.07 $58.51 M
42 MTA mStable Governance Token: Meta (MTA) MTA $0.0311 -3.00% +4.10% $1.72 M $3.06 $55.44 M
43 KWENTA Kwenta KWENTA $3.97 -1.81% +7.78% $1.72 M $0.00 $431.81 K
44 LNQ LinqAI LNQ $0.00482081 +1.46% +76.16% $1.72 M $384.84 K $355.90 M
45 SFUND Seedify.fund SFUND $0.0193 +500.64% +472.79% $1.71 M $99.82 K $88.55 M
46 CORAL Coral Protocol CORAL $0.00019979 -2.84% +6.17% $1.71 M $110.44 K $8.55 B
47 WHALE WHALE WHALE $0.1707 +0.60% +12.55% $1.71 M $0.00 $10.00 M
48 EGG Nestree EGG $0.00056937 -0.24% -0.52% $1.71 M $2.97 K $2.99 B
49 TROLL Troll (troll.run) TROLL $0.00000000 -0.93% +7.39% $1.70 M $109.69 K $960.42 T
50 AL ArchLoot AL $0.00181903 -1.09% -4.24% $1.70 M $307.44 K $934.96 M
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33