• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 XEP Electra Protocol XEP $0.00018571 +0.65% -6.64% $3.41 M $114.22 K $18.36 B
2 XTER Xterio XTER $0.0213 -9.03% -23.39% $3.40 M $6.97 M $159.84 M
3 DADDY Daddy Tate DADDY $0.00567286 -3.22% -31.55% $3.40 M $586.67 K $599.62 M
4 KMD Komodo KMD $0.0251 +0.85% -26.89% $3.41 M $184.69 K $135.95 M
5 DJED Djed DJED $1.03 -0.35% +1.36% $3.38 M $69.75 K $3.29 M
6 FEI Fei USD FEI $0.9810 -0.59% -0.59% $3.37 M $18.07 K $3.44 M
7 INDY Indigo Protocol INDY $0.2092 +3.85% -10.55% $3.36 M $42.17 K $16.05 M
8 GOATED GOAT Network GOATED $0.0322 -0.38% -6.16% $3.36 M $1.40 M $104.35 M
9 HAIO HAiO HAIO $0.0101 -4.64% -32.93% $3.34 M $162.39 K $331.98 M
10 DN DeepNode DN $0.1484 -0.07% -21.30% $3.34 M $2.82 M $22.50 M
11 ENX Enigma ENX $0.0537 -5.17% -52.43% $3.33 M $104.59 K $62.09 M
12 STUFF STUFF.io STUFF $0.00100101 -3.72% -21.83% $3.33 M $3.10 K $3.33 B
13 SFUND Seedify.fund SFUND $0.0376 +2.28% -25.27% $3.33 M $260.33 K $88.55 M
14 ADP Adappter Token ADP $0.00071460 +0.01% -27.15% $3.31 M $47.77 K $4.63 B
15 GAIA GAIA GAIA $0.0194 -4.65% -19.87% $3.30 M $442.57 K $170.00 M
16 MSQ MSQUARE GLOBAL MSQ $0.5490 +7.02% -12.55% $3.29 M $105.69 K $5.99 M
17 DRGN Dragonchain DRGN $0.00881392 +15.22% +5.33% $3.27 M $1.60 $370.77 M
18 VEUR VNX Euro VEUR $1.18 -0.27% -1.29% $3.26 M $72.46 K $2.76 M
19 HTR Hathor HTR $0.00634866 -1.72% -29.72% $3.26 M $95.57 K $512.83 M
20 TRWA Tharwa TRWA $0.00046397 -22.84% -54.18% $3.25 M $623.14 K $7.00 B
21 GXA GALAXIA GXA $0.00128510 -7.46% -2.95% $3.23 M $64.74 K $2.52 B
22 SHPING SHPING SHPING $0.00141395 -0.82% -22.60% $3.23 M $81.78 K $2.29 B
23 GOCHU Gochujangcoin GOCHU $0.00000029 +1.55% -2.39% $3.23 M $140.57 K $11.18 T
24 MPC Partisia Blockchain MPC $0.00823514 -5.44% -1.89% $3.22 M $6.51 K $390.93 M
25 TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMon $327.82 -1.62% -4.62% $3.21 M $9.55 M $9.80 K
26 MULTI Multichain MULTI $0.2210 +2.67% -22.54% $3.21 M $15.47 K $14.54 M
27 PUBLIC PublicAI PUBLIC $0.0153 -0.13% -5.74% $3.20 M $934.91 K $208.57 M
28 EDENA EDENA EDENA $0.4234 -11.74% -49.20% $3.20 M $292.73 K $7.55 M
29 MATH MATH MATH $0.0279 -6.60% -14.58% $3.19 M $228.23 K $114.36 M
30 SOGNI Sogni AI SOGNI $0.00263479 -1.68% -6.87% $3.19 M $411.90 K $1.21 B
31 CEEK CEEK VR CEEK $0.00392095 -2.86% -15.39% $3.16 M $81.77 K $805.72 M
32 BERRY Strawberry AI BERRY $0.0315 +11.80% +16.85% $3.15 M $44.46 K $100.00 M
33 FITFI Step App FITFI $0.00070568 +1.75% -6.91% $3.14 M $3.25 M $4.45 B
34 DATA Streamr DATA $0.00250732 -12.95% -33.78% $3.14 M $2.35 M $1.25 B
35 UNCX UNCX Network UNCX $67.16 -6.30% -26.89% $3.13 M $17.69 K $46.64 K
36 BTS BitShares BTS $0.00104579 -2.87% -6.19% $3.13 M $90.58 K $3.00 B
37 PPT Populous PPT $0.0584 +1.28% -43.73% $3.11 M $0.00 $53.25 M
38 PEIPEI PeiPei (ETH) PEIPEI $0.00000001 +4.17% -25.28% $3.10 M $554.74 K $420.68 T
39 QST QuStream QST $0.00412782 -7.96% -19.00% $3.10 M $24.20 K $751.51 M
40 RARI Rarible RARI $0.1585 -1.13% -23.60% $3.09 M $375.92 K $19.49 M
41 LWA LumiWave LWA $0.00400310 -6.39% -21.50% $3.08 M $2.77 M $770.08 M
42 VNO Veno Finance VNO $0.00646966 -4.85% -13.64% $3.07 M $39.61 K $474.51 M
43 HI HI HI $0.00004911 -3.60% -8.95% $3.05 M $1.31 K $62.07 B
44 HAI Hacken Token HAI $0.00364302 -0.86% -17.65% $3.04 M $136.95 K $833.28 M
45 CSWAP ChainSwap CSWAP $0.00327636 +1.92% -25.24% $3.03 M $3.66 K $924.29 M
46 GG KnockOut Games GG $0.00302824 +17688.50% +37784.60% $3.03 M $2.29 K $1000.00 M
47 BIOT BioPassport Token BIOT $0.00034251 -2.17% -18.64% $3.01 M $64.66 K $8.80 B
48 GPU Node AI GPU $0.0308 -7.98% -38.98% $3.02 M $89.42 K $98.07 M
49 401JK 401jK 401JK $0.00300301 -6.94% -47.49% $3.00 M $348.22 K $1.00 B
50 XSWAP XSwap XSWAP $0.0101 -2.36% -20.20% $3.00 M $51.44 K $298.26 M
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33