• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon $65.53 -0.38% +3.88% $31.93 M $2.97 M $487.26 K
2 OSAK Osaka Protocol OSAK $0.00000004 -0.91% +4.20% $31.85 M $65.44 K $750.87 T
3 GPS GoPlus Security GPS $0.00720574 -5.94% -7.29% $31.84 M $3.65 M $4.42 B
4 CARV CARV CARV $0.0599 +8.60% +13.73% $31.84 M $14.51 M $531.48 M
5 LAYER Solayer LAYER $0.0773 -0.29% +1.53% $31.66 M $6.66 M $409.51 M
6 KLK Klickl Token KLK $0.3162 +1.61% +3.94% $31.62 M $279.74 K $100.00 M
7 STEEM Steem STEEM $0.0580 -0.40% -0.05% $31.53 M $5.41 M $543.90 M
8 CYBER Cyber CYBER $0.4836 -0.91% +0.54% $31.46 M $4.71 M $65.07 M
9 ARK Ark ARK $0.1635 -1.28% +1.81% $31.45 M $922.76 K $192.41 M
10 AUCTION Bounce Token AUCTION $4.57 -1.82% +4.35% $31.02 M $3.47 M $6.79 M
11 CORE Core CORE $0.0288 +8.17% -10.00% $31.00 M $60.59 M $1.08 B
12 GMT GMT GMT $0.00994054 -3.12% +3.75% $30.93 M $74.37 M $3.11 B
13 LOCUS Locus Chain LOCUS $0.00741829 +0.11% +1.99% $30.84 M $77.39 K $4.16 B
14 HIVE Hive HIVE $0.0575 -2.86% +2.14% $30.82 M $1.56 M $535.98 M
15 VENOM Venom VENOM $0.0310 +3.82% +3.70% $30.68 M $276.59 K $988.92 M
16 NYM NYM NYM $0.0369 +7.91% +13.36% $30.65 M $1.25 M $831.42 M
17 MEME Memecoin MEME $0.00049001 -2.15% -1.59% $30.64 M $3.86 M $62.54 B
18 ILV Illuvium ILV $3.62 -4.00% +9.56% $30.57 M $5.74 M $8.44 M
19 WOO WOO WOO $0.0162 -4.11% +3.51% $30.52 M $1.30 M $1.89 B
20 PHA Phala Network PHA $0.0364 -3.69% +6.48% $30.42 M $8.34 M $834.77 M
21 KGEN KGeN KGEN $0.1440 -3.15% -27.17% $30.39 M $7.16 M $211.08 M
22 USELESS Useless Coin USELESS $0.0304 -6.69% +3.61% $30.33 M $4.37 M $999.09 M
23 SCRT Secret SCRT $0.0898 +4.49% +25.08% $30.24 M $3.55 M $336.61 M
24 BOLD Liquity BOLD BOLD $1.00 +0.01% -0.05% $30.24 M $28.91 K $30.15 M
25 mUSD MetaMask USD mUSD $0.9999 +0.01% +0.02% $30.20 M $2.54 M $30.20 M
26 BNT Bancor BNT $0.2766 -0.96% +1.33% $30.15 M $2.13 M $108.99 M
27 ACX Across Protocol ACX $0.0428 +2.32% +1.62% $30.11 M $3.03 M $703.96 M
28 SNEK Snek SNEK $0.00040213 -2.20% -1.47% $30.05 M $5.30 M $74.73 B
29 REZ Renzo REZ $0.00366233 +6.53% +9.40% $30.01 M $29.10 M $8.19 B
30 IO io.net IO $0.0951 -2.95% -8.12% $29.91 M $6.06 M $314.41 M
31 Q Quack AI Q $0.00801593 -0.52% -14.65% $29.82 M $2.77 M $3.72 B
32 CVC Civic CVC $0.0297 -0.39% +1.43% $29.69 M $5.94 M $1.00 B
33 LUSD Liquity USD LUSD $1.00 +0.51% -2.08% $29.46 M $4.71 K $29.38 M
34 BRK.BX Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX $482.19 -0.53% +9.27% $29.37 M $334.53 $60.92 K
35 IBITon iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) IBITon $37.91 0.00% +1.07% $29.25 M $0.00 $771.48 K
36 SQD Subsquid SQD $0.0282 -2.98% -17.03% $29.06 M $2.18 M $1.03 B
37 KERNEL KernelDAO KERNEL $0.1011 -13.08% +27.60% $28.95 M $17.91 M $286.31 M
38 MGO Mango Network MGO $0.0180 -4.70% -10.39% $28.86 M $12.13 M $1.60 B
39 WAXP WAX WAXP $0.00628469 -0.95% +0.93% $28.75 M $939.27 K $4.57 B
40 ETHW EthereumPoW ETHW $0.2664 +4.62% +10.29% $28.72 M $7.82 M $107.82 M
41 SN9 iota SN9 $7.12 -3.15% -23.56% $28.52 M $78.20 K $4.00 M
42 MERL Merlin Chain MERL $0.0238 +2.64% +0.49% $28.52 M $7.02 M $1.20 B
43 MANTA Manta Network MANTA $0.0610 -3.03% +1.34% $28.47 M $4.57 M $466.48 M
44 UQC Uquid Coin UQC $2.82 +0.31% +0.37% $28.15 M $37.49 K $10.00 M
45 USDK USDK USDK $0.9769 -1.18% -2.38% $27.94 M $29.31 $28.60 M
46 PRL Perle PRL $0.1596 -0.30% -19.84% $27.94 M $153.54 M $175.00 M
47 STRAX Xertra STRAX $0.0129 +0.14% +0.23% $27.79 M $12.62 M $2.15 B
48 LSK Lisk LSK $0.1213 -3.15% +1.60% $27.58 M $1.91 M $227.28 M
49 eUSD Electronic USD eUSD $0.9990 -0.01% -0.14% $27.47 M $172.08 K $27.49 M
50 QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQon $586.07 +0.26% +4.27% $27.34 M $2.04 M $46.65 K
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33