• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 AIV AIVille Governance Token AIV $0.00175181 +1.65% -1.40% $4.87 M $12.09 K $2.78 B
2 VERSE Verse World VERSE $0.0487 -7.43% -25.13% $4.87 M $722.71 K $100.00 M
3 GME GmeStop GME $0.00070622 -6.92% -5.04% $4.86 M $632.16 K $6.89 B
4 OMIKAMI Amaterasu Omikami OMIKAMI $0.00512659 -4.75% -9.58% $4.85 M $152.98 K $946.98 M
5 vLTC Venus LTC vLTC $1.17 -2.42% -16.59% $4.85 M $0.00 $4.14 M
6 MINIMA Minima MINIMA $0.00876145 +3.27% -6.22% $4.85 M $69.60 K $553.37 M
7 IHC Inflation Hedging Coin IHC $0.00004048 -1.42% -6.09% $4.84 M $4.81 K $119.64 B
8 RAIN Rain Coin RAIN $4.83 +1.38% -0.37% $4.83 M $10.84 K $1.00 M
9 RION Hyperion RION $0.2526 -3.23% -11.47% $4.80 M $1.02 M $19.00 M
10 KIBSHI KiboShib KIBSHI $0.00000480 +14.77% -18.68% $4.80 M $559.55 K $1.00 T
11 BOX DeBox BOX $0.0101 -1.49% -27.45% $4.79 M $29.11 K $474.74 M
12 THQ Theoriq THQ $0.0309 -1.48% -17.62% $4.76 M $3.28 M $154.23 M
13 MVC MileVerse MVC $0.00172176 -7.18% -20.27% $4.75 M $67.17 K $2.76 B
14 PAW PAW PAW $0.00000000 +18.51% -6.98% $4.74 M $75.52 K $947.96 T
15 ATS Alltoscan ATS $0.0701 -11.99% -40.65% $4.73 M $203.84 K $67.45 M
16 VNXAU VNX Gold VNXAU $162.56 -0.02% -6.01% $4.73 M $105.35 K $29.10 K
17 BF BitForex Token BF $0.00109457 0.00% 0.00% $4.69 M $0.00 $4.29 B
18 RNGR Ranger RNGR $0.4575 -5.73% -18.40% $4.66 M $983.47 K $10.19 M
19 PEPEONTRON PePeonTron PEPEONTRON $0.00462014 -1.83% -7.38% $4.62 M $211.68 K $1000.00 M
20 CWEB Coinweb CWEB $0.00188363 +2.17% -9.24% $4.61 M $167.24 K $2.45 B
21 SCA Scallop SCA $0.0316 -1.85% -10.42% $4.60 M $3.13 M $145.54 M
22 MONA MonaCoin MONA $0.0699 -6.61% -15.11% $4.60 M $16.34 K $65.73 M
23 USDV Verified USD USDV $0.2680 -22.78% +54.54% $4.59 M $41.52 $17.14 M
24 UXLINK UXLINK UXLINK $0.00583816 -16.32% -47.94% $4.59 M $1.97 M $786.23 M
25 ALPHA Stella ALPHA $0.00477486 -5.36% -16.92% $4.59 M $296.54 K $961.00 M
26 NIBI Nibiru NIBI $0.00498436 -1.23% -12.91% $4.59 M $330.79 K $920.38 M
27 KAI KaiChain KAI $0.00095378 +12.02% -6.28% $4.55 M $7.66 K $4.78 B
28 SUKU Suku SUKU $0.00798835 -2.32% -20.45% $4.55 M $133.02 K $569.55 M
29 DIMO DIMO DIMO $0.0108 -1.90% -7.32% $4.54 M $38.57 K $420.89 M
30 TAOBOT tao.bot TAOBOT $0.0592 -3.03% -34.90% $4.54 M $30.33 K $76.67 M
31 MMON MULTIVERSE MONKEY MMON $0.00451875 +4.19% -11.49% $4.52 M $5.00 K $1.00 B
32 ODOS Odos ODOS $0.00151876 -0.80% -18.54% $4.51 M $88.28 K $2.97 B
33 LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYon $1,094.37 +8.29% +8.21% $4.50 M $14.93 M $4.11 K
34 CVP PowerPool CVP $0.0994 +3895.89% -16.70% $4.49 M $147.05 $45.22 M
35 REN Ren REN $0.00452384 -0.00% -20.65% $4.49 M $228.43 K $992.88 M
36 GMMT Giant Mammoth GMMT $0.00260957 -6.91% -22.16% $4.47 M $233.99 K $1.71 B
37 LMTon Lockheed Tokenized Stock (Ondo) LMTon $606.40 -5.79% +0.76% $4.46 M $5.80 M $7.36 K
38 0x0 0x0.ai 0x0 $0.00512832 -5.16% -31.98% $4.45 M $11.50 K $868.56 M
39 XCP Counterparty XCP $1.72 -0.74% -5.36% $4.45 M $0.00 $2.59 M
40 INTER Inter Milan Fan Token INTER $0.3893 -1.55% -8.38% $4.45 M $3.05 M $11.43 M
41 SHIDO Shido Network SHIDO $0.00020474 -3.03% -19.93% $4.43 M $91.31 K $21.65 B
42 KENDU Kendu KENDU $0.00000467 -1.30% -6.75% $4.43 M $27.93 K $948.43 B
43 SDT Stake DAO SDT $0.1850 +2.00% -24.65% $4.42 M $0.00 $23.90 M
44 TMX TMX TMX $8.48 +0.14% -4.21% $4.39 M $166.47 K $517.86 K
45 CULT Cult DAO CULT $0.00000102 -7.90% -30.17% $4.39 M $71.66 K $4.32 T
46 ORAI Oraichain ORAI $0.3168 -9.23% -19.59% $4.38 M $441.62 K $13.82 M
47 DEURO Decentralized Euro DEURO $1.18 +0.40% -0.95% $4.37 M $6.49 $3.70 M
48 ELON Echelon (EchelonMarket) ELON $0.3197 -18.98% -45.88% $4.32 M $3.06 M $13.50 M
49 CORAL Coral Protocol CORAL $0.00050417 -7.13% -29.03% $4.31 M $208.14 K $8.55 B
50 GBYTE Obyte GBYTE $4.67 +2.19% +11.29% $4.30 M $13.88 K $921.25 K
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33