• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 FWOG Fwog (SOL) FWOG $0.00484612 +1.77% -1.82% $4.73 M $1.01 M $975.64 M
2 BOBO BOBO BOBO $0.00000007 +9.38% +3.92% $4.71 M $197.42 K $66.13 T
3 VK VK Token VK $0.00043161 -18.11% -17.53% $4.70 M $8.03 K $10.90 B
4 DGMA DaGama World DGMA $0.0456 -0.27% -0.51% $4.69 M $100.42 K $102.81 M
5 LMTon Lockheed Tokenized Stock (Ondo) LMTon $634.21 +0.45% +2.29% $4.68 M $1.25 M $7.38 K
6 LOAN LOAN Protocol LOAN $0.00025259 +1.39% -0.80% $4.65 M $63.07 K $18.41 B
7 SCOR SCOR SCOR $0.0142 +12.07% -5.80% $4.64 M $312.53 K $327.35 M
8 OORT OORT OORT $0.00628578 -6.07% -7.56% $4.64 M $364.29 K $738.47 M
9 CRTS Cratos CRTS $0.00006832 +0.22% +1.96% $4.61 M $429.26 K $67.43 B
10 BLZ Bluzelle BLZ $0.00978414 -0.27% -3.82% $4.59 M $151.68 K $469.15 M
11 SNS Solana Name Service SNS $0.00101903 -5.68% -10.47% $4.59 M $62.56 K $4.50 B
12 vLTC Venus LTC vLTC $1.10 +1.62% +0.65% $4.58 M $0.00 $4.14 M
13 OMIKAMI Amaterasu Omikami OMIKAMI $0.00482405 +0.29% +4.87% $4.57 M $93.51 K $946.98 M
14 LV LeverUp LV $0.0506 +4.14% +18.19% $4.56 M $19.81 K $90.00 M
15 EMT EarthMeta EMT $0.00313027 -0.40% +32.47% $4.50 M $6.40 K $1.44 B
16 ESE Eesee ESE $0.00559865 +3.44% -0.57% $4.48 M $340.56 K $799.78 M
17 TOKE Tokemak TOKE $0.0508 +3.15% +7.41% $4.49 M $15.51 K $88.53 M
18 PDT ParagonsDAO PDT $0.0543 -0.77% +1.90% $4.47 M $0.00 $82.44 M
19 DMC DeLorean DMC $0.00072624 +1.29% -18.50% $4.45 M $4.95 M $6.12 B
20 ARENA The Arena ARENA $0.00079542 +1.63% +4.54% $4.45 M $16.44 K $5.59 B
21 EDEL Edel EDEL $0.00796149 +4.82% -10.84% $4.43 M $699.33 K $557.05 M
22 AMZNon Amazon Tokenized Stock (Ondo) AMZNon $209.61 +0.18% +5.31% $4.43 M $2.20 M $21.14 K
23 MPC Partisia Blockchain MPC $0.0112 +5.38% +7.34% $4.40 M $22.28 K $390.93 M
24 A47 AGENDA 47 A47 $0.00433265 -0.62% +1.44% $4.33 M $47.18 K $999.99 M
25 GEMS Gems GEMS $0.00723302 +1.77% +17.23% $4.33 M $271.29 K $598.87 M
26 CLV CLV CLV $0.00352035 +1.84% -4.60% $4.31 M $1.25 M $1.22 B
27 ETHDYDX dYdX (ethDYDX) ETHDYDX $0.1031 +0.00% +5.93% $4.29 M $5.71 M $41.66 M
28 ALU Altura ALU $0.00433934 +2.73% -3.55% $4.30 M $1.36 M $990.00 M
29 LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYon $940.06 +0.27% +7.23% $4.28 M $1.36 M $4.55 K
30 AMZNX Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX $209.69 +0.20% +5.43% $4.28 M $2.08 M $20.39 K
31 DHT dHedge DAO DHT $0.0786 +0.81% +0.12% $4.27 M $11.89 $54.39 M
32 HIPPO sudeng HIPPO $0.00042517 +1.47% -18.90% $4.25 M $6.57 M $10.00 B
33 BXN BlackFort Exchange Network BXN $0.00094754 +2.57% -7.08% $4.25 M $439.28 K $4.49 B
34 SUKU Suku SUKU $0.00708159 +1.61% -3.87% $4.24 M $184.48 K $598.55 M
35 VARA Vara Network VARA $0.00077728 -1.67% +2.61% $4.22 M $72.17 K $5.42 B
36 SHIDO Shido Network SHIDO $0.00017921 +2.36% -1.58% $4.20 M $104.52 K $23.41 B
37 MVC MileVerse MVC $0.00151616 +0.23% +4.81% $4.19 M $83.68 K $2.76 B
38 HEART Humans.ai HEART $0.00053657 -4.88% -6.40% $4.19 M $169.01 K $7.80 B
39 TAKE OVERTAKE TAKE $0.0168 -0.59% +19.92% $4.17 M $531.34 K $248.46 M
40 IHC Inflation Hedging Coin IHC $0.00003475 +0.88% +6.73% $4.16 M $0.00 $119.64 B
41 MORI MORI COIN MORI $0.00513039 -4.90% +11.47% $4.10 M $1.59 M $800.01 M
42 LOBSTAR Lobstar LOBSTAR $0.00405222 -0.02% -11.92% $4.05 M $2.15 M $999.96 M
43 MONA MonaCoin MONA $0.0618 -1.87% -0.70% $4.06 M $6.56 K $65.73 M
44 ONE BigONE Token ONE $0.00047165 +1.52% +2.90% $4.05 M $0.00 $8.58 B
45 AUDD Australian Digital Dollar AUDD $0.6884 +0.01% +0.72% $4.04 M $64.30 K $5.87 M
46 ATLAS Star Atlas ATLAS $0.00016513 -0.44% -4.23% $4.04 M $211.68 K $24.44 B
47 KIBSHI KiboShib KIBSHI $0.00000404 +9.86% +10.13% $4.04 M $601.17 K $1.00 T
48 PUSS PussFi PUSS $0.00457489 +0.43% -0.07% $4.02 M $1.13 M $878.82 M
49 OBSR Observer OBSR $0.00063731 +2.57% +8.58% $4.02 M $101.87 K $6.31 B
50 CULT Cult DAO CULT $0.00000093 +3.25% +5.08% $4.01 M $57.28 K $4.32 T
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33