• Total Market cap:
  • 24h Vol:
  • Dominance:
  • Altcoin cap:
  • Stable coin cap:
  • Cryptos:
  • Exchanges:

Crypto prices in real time

Trending Now

Top Trader Longs vs Shorts

BTCUSDT Futures in last 1h

Long Accounts -
Short Accounts -
Long/Short Ratio:

BTC Fear & Greed Index

# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume(24h) Circulating Supply
1 SURE inSure DeFi SURE $0.00044232 -5.16% -35.60% $11.85 M $148.37 $26.79 B
2 TKO Toko Token TKO $0.0695 -1.31% -12.65% $11.79 M $1.05 M $169.60 M
3 MIN Minswap MIN $0.00665813 -0.35% -15.06% $11.72 M $108.89 K $1.76 B
4 SD Stader SD $0.1712 -3.38% -25.75% $11.72 M $1.27 M $68.43 M
5 BETA Beta Finance BETA $0.0117 -9.38% -29.52% $11.69 M $6.63 K $1.00 B
6 SERV OpenServ SERV $0.0155 -11.39% -31.50% $11.63 M $1.06 M $750.00 M
7 MBOX MOBOX MBOX $0.0232 -2.48% -17.40% $11.61 M $3.26 M $500.32 M
8 IKA Ika IKA $0.00387067 -13.49% -25.27% $11.61 M $14.68 M $3.00 B
9 IDIA Impossible Finance Launchpad IDIA $0.0171 -0.19% -5.79% $11.61 M $0.00 $680.00 M
10 ASR AS Roma Fan Token ASR $1.42 +0.14% -12.03% $11.60 M $5.66 M $8.16 M
11 BIFI Beefy BIFI $144.96 +5.20% -12.27% $11.60 M $2.49 M $80.00 K
12 4 4 4 $0.0116 -5.92% -35.10% $11.59 M $8.40 M $1.00 B
13 FAI Freysa FAI $0.00141220 +0.41% -27.15% $11.57 M $561.23 K $8.19 B
14 OL Open Loot OL $0.0147 +0.52% -17.02% $11.52 M $2.19 M $781.96 M
15 CHILLGUY Just a chill guy CHILLGUY $0.0115 -4.90% -29.40% $11.48 M $6.85 M $999.95 M
16 KO Kyuzo's Friends KO $0.0528 -3.62% -32.57% $11.47 M $1.11 M $217.50 M
17 AOP Ark of Panda AOP $0.0327 +0.34% -0.92% $11.45 M $1.16 M $350.00 M
18 IXS IXS IXS $0.0636 -0.92% -22.50% $11.44 M $97.79 K $180.00 M
19 AMBRX Amber tokenized stock (xStock) AMBRX $1.99 -7.92% -17.24% $11.43 M $1.46 K $5.75 M
20 AIN Infinity Ground AIN $0.0421 +4.63% +13.10% $11.43 M $2.72 M $271.23 M
21 PIVX PIVX PIVX $0.1127 -1.80% -28.21% $11.33 M $2.45 M $100.56 M
22 ANON Hey Anon ANON $0.8440 -18.45% -19.82% $11.32 M $1.14 M $13.41 M
23 REAL Real REAL $0.0114 +1.28% +3.79% $11.30 M $385.18 K $995.22 M
24 TREE Treehouse TREE $0.0724 +2.77% -22.94% $11.30 M $9.77 M $156.12 M
25 AIOT OKZOO AIOT $0.0398 -13.66% -43.74% $11.26 M $2.52 M $283.25 M
26 PHB Phoenix PHB $0.1800 -2.23% -23.14% $11.26 M $2.33 M $62.57 M
27 MLN Enzyme MLN $3.78 -2.06% -17.17% $11.26 M $4.71 M $2.98 M
28 SHELL MyShell SHELL $0.0348 -3.20% -24.72% $11.24 M $5.67 M $323.17 M
29 TIPon iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) TIPon $112.04 -0.08% +0.94% $11.22 M $3.84 K $100.15 K
30 SCR Scroll SCR $0.0590 -6.67% -22.53% $11.22 M $7.25 M $190.00 M
31 METFI MetFi METFI $0.0402 +0.63% -22.92% $11.20 M $39.15 K $278.40 M
32 FIGHT FIGHT FIGHT $0.00539755 -2.57% -75.12% $11.06 M $91.89 M $2.05 B
33 SOLV Solv Protocol SOLV $0.00739433 -11.91% -41.48% $10.96 M $14.27 M $1.48 B
34 REAL Real Token REAL $0.0165 -4.46% -21.20% $10.95 M $17.95 K $663.50 M
35 LOOK LOOK LOOK $0.0119 +0.24% -27.89% $10.94 M $315.02 K $922.38 M
36 NIM Nimiq NIM $0.00078751 +1.66% +24.35% $10.86 M $152.49 K $13.79 B
37 PNK Kleros PNK $0.0118 -2.70% -21.75% $10.85 M $126.26 K $915.53 M
38 FUEL Fuel Network FUEL $0.00151813 -1.59% -11.47% $10.84 M $1.02 M $7.14 B
39 TST Test TST $0.0115 -1.95% -18.64% $10.84 M $8.95 M $943.35 M
40 LUMIA Lumia LUMIA $0.0763 -3.32% -22.66% $10.82 M $2.18 M $141.75 M
41 EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) EFAon $103.59 +0.65% +1.12% $10.80 M $14.33 K $104.26 K
42 MOBILE Helium Mobile MOBILE $0.00012008 -6.92% -17.83% $10.72 M $274.56 K $89.28 B
43 BAR FC Barcelona Fan Token BAR $0.4948 -0.49% -10.97% $10.72 M $3.08 M $21.66 M
44 ANDY ANDY (ETH) ANDY $0.00001065 +1.58% -25.52% $10.65 M $442.94 K $1.00 T
45 HEMI Hemi HEMI $0.0109 -4.94% -26.00% $10.62 M $8.81 M $977.50 M
46 GRIFFAIN GRIFFAIN GRIFFAIN $0.0106 -2.99% -30.17% $10.63 M $3.36 M $999.88 M
47 HEGIC Hegic HEGIC $0.0150 -0.59% -28.38% $10.57 M $16.86 $703.73 M
48 ON Orochi Network ON $0.0730 -3.06% -20.89% $10.53 M $2.29 M $144.28 M
49 BMT Bubblemaps BMT $0.0182 -1.18% -18.92% $10.50 M $10.99 M $576.89 M
50 BOUNTY Chainbounty BOUNTY $0.0205 -2.94% -11.25% $10.47 M $637.64 K $510.07 M
Pairs Coin Last Price Change (24H) High (24H) Low (24h) Volume (24h)
ETH/USDT eth ETH 7394.06 +0.78% 7444.91 7267.06 431,687,258.77
EOS/USDT vid EOS 6984.06 -1.65% 6554.91 6548.06 431,684,298.45
LTC/USDT bitcoin LTC 4582.06 +2.62% 7444.91 4646.06 431,687,258.23
USDT/USDT bitcoin USDT 7394.06 -0.94% 7444.91 7267.06 431,687,258.33